1st XI Bowling
Current holder: Harkirat Bajwa (2025-26)
Awarded each season. Every Fitzroy Doncaster Cricket Club winner is on the roll.
Won it more than once
RB×5
R Bitmead
1961-621962-631963-641965-661967-68
EA×5
E A McDonald
1913-141915-161918-191919-201920-21
Honour roll
| 2025-26 | |
| 2024-25 | |
| 2023-24 | |
| 2022-23 | |
| 2021-22 | |
| 2020-21 | |
| 2019-20 | |
| 2018-19 | Trent Lawford(2) |
| 2017-18 | |
| 2016-17 | Trent Lawford |
| 2015-16 | Andrew Perrin(2) |
| 2014-15 | Andrew Perrin |
| 2012-13 | Peter Dickson |
| 2011-12 | Jonathan Fagg(4) |
| 2010-11 | Ben Waterman(4) |
| 2009-10 | Ben Waterman(3) |
| 2008-09 | |
| 2007-08 | Jonathan Fagg(3) |
| 2006-07 | Jonathan Fagg(2) |
| 2005-06 | Jonathan Fagg |
| 2004-05 | Ben Waterman(2) |
| 2003-04 | Ben Waterman |
| 2002-03 | Chris Street(3) |
| 2001-02 | Chris Street(2) |
| 2000-01 | Lee Childs(2) |
| 1999-00 | Chris Street |
| 1998-99 | James Renkin |
| 1997-98 | Lee Childs |
| 1996-97 | Ashley Muir |
| 1995-96 | Alan Melbourne |
| 1994-95 | David Hampton(2) |
| 1993-94 | David Hampton |
| 1992-93 | Mark Ridgway(3) |
| 1991-92 | Mark Ridgway(2) |
| 1990-91 | Mark Ridgway |
| 1989-90 | Craig McKissack |
| 1988-89 | Leigh Watts(3) |
| 1987-88 | Tim Considine(3) |
| 1986-87 | Leigh Watts(2) |
| 1985-86 | Tim Considine(2) |
| 1984-85 | Leigh Watts |
| 1983-84 | Steve Cook(2) |
| 1982-83 | Stephen Smith(3) |
| 1981-82 | Tim Considine |
| 1980-81 | Steve Cook |
| 1979-80 | Stephen Smith(2) |
| 1978-79 | Stephen Smith |
| 1977-78 | Leslie Joslin |
| 1976-77 | P Wallace |
| 1975-76 | Eddie Illingworth(2) |
| 1974-75 | Eddie Illingworth |
| 1973-74 | A Duff |
| 1972-73 | Alan Thomson(5) |
| 1971-72 | Alan Thomson(4) |
| 1970-71 | D Weir |
| 1969-70 | Alan Thomson(3) |
| 1968-69 | Alan Thomson(2) |
| 1967-68 | R Bitmead(5) |
| 1966-67 | Alan Thomson |
| 1965-66 | R Bitmead(4) |
| 1964-65 | R Milner |
| 1963-64 | R Bitmead(3) |
| 1962-63 | R Bitmead(2) |
| 1961-62 | R Bitmead |
| 1960-61 | R Harvey(2) |
| 1959-60 | Carl Adams(4) |
| 1958-59 | Harold Shillinglaw(3) |
| 1957-58 | Carl Adams(3) |
| 1956-57 | K. Peters(2) |
| 1955-56 | R Harvey |
| 1954-55 | Carl Adams(2) |
| 1953-54 | Carl Adams |
| 1952-53 | K. Peters |
| 1951-52 | Harold Shillinglaw(2) |
| 1950-51 | Bernie Considine |
| 1949-50 | Harold Shillinglaw |
| 1948-49 | V Taylor |
| 1947-48 | R Liddicut |
| 1946-47 | H J Plant(2) |
| 1945-46 | A Woodford |
| 1944-45 | Ian Clay(2) |
| 1943-44 | Ian Clay |
| 1942-43 | T Ruddell |
| 1941-42 | Morris Sievers(4) |
| 1940-41 | H J Plant |
| 1939-40 | Eddie Williams |
| 1938-39 | Morris Sievers(3) |
| 1937-38 | Morris Sievers(2) |
| 1936-37 | Jack Frederick(2) |
| 1935-36 | Jack Frederick |
| 1934-35 | Morris Sievers |
| 1933-34 | Fred Chapman(3) |
| 1932-33 | Fred Chapman(2) |
| 1931-32 | Arthur Liddicut(8) |
| 1930-31 | Arthur Liddicut(7) |
| 1929-30 | Arthur Liddicut(6) |
| 1928-29 | Arthur Liddicut(5) |
| 1927-28 | Alf Dummett |
| 1926-27 | Arthur Liddicut(4) |
| 1925-26 | Frank Tarrant(3) |
| 1924-25 | Fred Chapman |
| 1923-24 | Arthur Liddicut(3) |
| 1922-23 | Arthur Liddicut(2) |
| 1921-22 | R Jones |
| 1920-21 | E A McDonald(5) |
| 1919-20 | E A McDonald(4) |
| 1918-19 | E A McDonald(3) |
| 1917-18 | Arthur Liddicut |
| 1916-17 | W Cannon(5) |
| 1915-16 | E A McDonald(2) |
| 1914-15 | W Cannon(4) |
| 1913-14 | E A McDonald |
| 1912-13 | W Cannon(3) |
| 1911-12 | W Cannon(2) |
| 1910-11 | W Cannon |
| 1909-10 | Christopher Kiernan |
| 1908-09 | A Hartkopf |
| 1907-08 | C Dwyer |
| 1906-07 | Robert Mitchell(6) |
| 1905-06 | Robert Mitchell(5) |
| 1904-05 | C Best |
| 1903-04 | Robert Mitchell(4) |
| 1902-03 | Robert Mitchell(3) |
| 1901-02 | Mat Ellis |
| 1900-01 | Frank Tarrant(2) |
| 1899-00 | Robert Mitchell(2) |
| 1898-99 | Frank Tarrant |
| 1897-98 | George Beacham(3) |
| 1896-97 | George Beacham(2) |
| 1895-96 | George Beacham |
| 1894-95 | E Twentyman |
| 1893-94 | Robert Mitchell |
| 1892-93 | W Hannah |
| 1891-92 | Jack Worrall(2) |
| 1890-91 | Jack Worrall |
| 1889-90 | J Brideson |
| 1888-89 | J C McKirdy(2) |
| 1887-88 | J C McKirdy |
| 1886-87 | J T Hayes |
| 1885-86 | C Newman |
| 1884-85 | G Smart |
| 1883-84 | J H Allen |
| 1882-83 | J B O'Hara(2) |
| 1881-82 | J B O'Hara |
| 1880-81 | J W Hayes |
| 1879-80 | P A McAnulty(2) |
| 1878-79 | P A McAnulty |
| 1877-78 | W Field(2) |
| 1875-76 | T A Wilkinson(2) |
| 1874-75 | T A Wilkinson |
| 1873-74 | W Field |

















